为贯彻落实《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发〈山东省大学生创新创业能力提升计划资金管理办法〉的通知》(鲁教高字〔2021〕7号)文件精神,激发学生创新意识,培养学生创新思维和创新能力,不断提高本科生培养质量,学校开展2023年度国家级、省级大学生创新训练项目研究成果评优工作。
经项目团队申报、学院推荐、专家评审等程序,共评选出一等奖5项,二等奖10项、三等奖20项,现予以公示。
序号 | 学院 | 项目名称 | 项目级别 | 主持人 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 资环学院 | 纳米TiO2对聚氨酯包膜尿素养分控释性能的影响 | 国家级 | 石若琳 | 刘之广 | 一等奖 |
2 | 信息学院 | “柿”全食美—农作物生长健康智能链研究与应用 | 国家级 | 赵志敏 | 李俊清 | 一等奖 |
3 | 资环学院 | 改性矿源腐植酸对盐渍土的改良及其机理研究 | 省级 | 鄂高阳 | 刘之广 | 一等奖 |
4 | 信息学院 | 基于UAV-Lidar的三维植物表型研究 | 省级 | 姜天佑 | 孙晓勇 | 一等奖 |
5 | 经管学院 | 《山东省种业创新链产业链融合模式研究--以必赢国际bwin登录德州(齐河)小麦产业研究院为例》 | 国家级 | 丁文鑫 | 徐宣国 | 一等奖 |
6 | 资环学院 | 疏水致密改性废弃纸板箱基包膜控释肥料的研制及其控释机制 | 国家级 | 祁琬婷 | 解加卓 | 二等奖 |
7 | 齐鲁学堂 | 大白菜BrGEF基因家族鉴定及在非生物胁迫下的功能研究 | 省级 | 张美奇 | 段巧红 | 二等奖 |
8 | 信息学院 | 基于深度学习的番茄病虫害预警模型与应用 | 国家级 | 孙宇冰 | 喻杰 | 二等奖 |
9 | 资环学院 | 生物炭负载纳米零价铁对重金属污染土壤生物有效性的研究 | 国家级 | 韩佳仪 | 宋佩佩 | 二等奖 |
10 | 信息学院 | 基于物联网的高通量线虫智能识别技术研究 | 省级 | 李耀东 | 王秀丽 | 二等奖 |
11 | 水土学院 | 伸缩可控浮移式自动闸门 | 省级 | 刘畅聪慧 | 王春堂 | 二等奖 |
12 | 资环学院 | 宛氏拟青霉提取物增效氮肥的研发与应用 | 省级 | 王聪慧 | 张民 | 二等奖 |
13 | 齐鲁学堂 | 小麦抗黄矮病基因Bdv3的遗传定位与应用 | 国家级 | 张朝阳 | 王宏伟 | 二等奖 |
14 | 齐鲁学堂 | 芳樟醇基植物源杀菌剂对多种病原菌的作用 | 省级 | 刘安茹 | 王群青 | 二等奖 |
15 | 外语学院 | 《梦溪笔谈》译本中农业文化的英译策略研究及其对农业文化外宣的启示 | 国家级 | 李胜男 | 翟红华 | 二等奖 |
16 | 信息学院 | 基于细粒度多注意力生成对抗网络的作物病害识别方法 | 省级 | 于皓阳 | 芦旭 | 三等奖 |
17 | 信息学院 | 基于深度学习的香菇菌棒污染识别方法研究 | 省级 | 朱子欣 | 吴秋兰 | 三等奖 |
18 | 食科学院 | 产共轭亚油酸乳酸菌的分离筛选及功能性发酵乳产品开发 | 省级 | 陈璟 | 刘佩 | 三等奖 |
19 | 资环学院 | 无人机影像耦合地面信息的苹果产量预测研究 | 省级 | 高之琳 | 于新洋 | 三等奖 |
20 | 农学院 | 丹参根际真菌RF15活性次级代谢产物及其活性研究 | 省级 | 刘珈玮 | 肖娜 | 三等奖 |
21 | 机电学院 | 基于超声波与磁寻迹组合导航控制的姿态可调牛羊养殖推料机器人 | 国家级 | 张凯森 | 范国强 | 三等奖 |
22 | 植保学院 | 单宁酸配位缓释颗粒缓解黄瓜幼苗中农药氧化损伤的机理研究 | 省级 | 周子涵 | 邹楠 | 三等奖 |
23 | 齐鲁学堂 | 水稻外泌蛋白OsSSp1抗稻瘟病的机制及其应用 | 省级 | 王俊哲 | 丁新华 | 三等奖 |
24 | 艺术学院 | 乡村振兴背景下“空心村”闲置民居的活化应用研究—以泰安市五埠村为例 | 国家级 | 王静怡 | 逯海勇 | 三等奖 |
25 | 齐鲁学堂 | 通过人工合成麦遗传群体进行抗赤霉病基因定位 | 省级 | 冉嘉誉 | 王宏伟 | 三等奖 |
26 | 林学院 | 生物炭与印度梨形孢配施对滨海盐碱地改良及牧草生长的影响 | 省级 | 李佳旺 | 吴其聪 | 三等奖 |
27 | 林学院 | 泰沂山区典型植被土壤有机碳及其碳储量特征研究 | 国家级 | 徐子涵 | 高鹏 | 三等奖 |
28 | 信息学院 | 基于物联网数据融合的葡萄叶部病害智能识别系统 | 国家级 | 张文博 | 姜红花 | 三等奖 |
29 | 信息学院 | 基于人工智能的新闻知识挖掘模式研究与应用 | 省级 | 赵慧贤 | 王秀美 | 三等奖 |
30 | 公管学院 | 流量经济促进城市高质量发展的内在机制研究—基于淄博烧烤火出圈的 案例分析 | 国家级 | 汤璐婕 | 豆晓 | 三等奖 |
31 | 动科学院 | 鸡卵巢生殖干细胞增殖激活因子的筛选与鉴定 | 省级 | 纪家荣 | 朱桂玉 | 三等奖 |
32 | 资环学院 | 田菁种子内生菌的耐盐促生效果研究 | 国家级 | 严龙 | 解志红 | 三等奖 |
33 | 艺术学院 | 乡村旅游视域下农村闲置房屋的功能转化—以日照市邱家沟村为例 | 省级 | 刘婧婧 | 逯海勇 | 三等奖 |
34 | 动医学院 | 利用宏基因组技术对鸭舍气载微生物携带耐药基因的检测与分析 | 省级 | 黄子秋 | 李宁 | 三等奖 |
35 | 化学院 | 可穿戴式离子凝胶柔性应变传感器的制备及其人体运动监测研究 | 省级 | 吴文霞 | 王晓琳 | 三等奖 |
公示时间为12月11日-12月13日。任何单位和个人对评选结果持有异议,请以书面形式提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人和联系方式。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作(学习)单位和联系方式。不符合程序和要求的异议,不予受理。
联系人:李琳娜,电话:8248278,地址:1号楼409室
教务处
2024年12月11日